致电了解现场详情
400-6390-247 转 3969
参考价格: 14500元/平米
降价通知我价格说明: 最低价14500/平米 在售2-6#建面109-143平非毛坯住宅,2#3#均价15000元/平。4-5#均价14500-14600元/平。6#均价15888元/平。后期推新待定。, 价格有效期: 2020.12.21-2021.04.04
地 址:雪松路与赏月路交汇处西南角
[发地址到手机]建筑形式 | 板塔结合 高层 超高层 | 装修状况 | 带装修 | 物业类型 | 商业-公寓,住宅 |
规划面积 | 34027平米 | 建筑面积 | 178219平米 | 物 业 费 | 3.08元/m2/月 |
容 积 率 | 4.10 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 1298户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 中铁建物业管理有限公司长沙分公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 商住公寓:40年 | 预售许可证 | 长住建委售许字(XX20)第0473号,长住建委售许字(XX20)第0472号,长住建委售许字(XX20)第0384号,长住建委售许字(XX20)第0316号,长住建委售许字(XX20)第0242号 |
开 发 商 | 长沙京信房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 雪松路与赏月路交汇处西南角 |
9 2021.03.19
杨远明 向TA咨询
服务人数:393人 带看人数:204人 成交套数:27人2 2021.01.27
杨远明 向TA咨询
服务人数:393人 带看人数:204人 成交套数:27人