致电了解现场详情
400-6390-247 转 3712
建筑形式 | 高层,板塔结合 | 装修状况 | 简装 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 192425平米 | 建筑面积 | 238649平米 | 物 业 费 | 住宅2.69元/平 /月 |
容 积 率 | 3.88 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 暂无资料 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 物业公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 暂无资料 |
开 发 商 | 长沙市兰海购绿建房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 东方红路与长科路交汇处东北角 |
1 2021.01.13
王玲 向TA咨询
服务人数:292人 带看人数:174人 成交套数:28人5 2021.01.13
陆为 向TA咨询
服务人数:368人 带看人数:153人 成交套数:28人