致电了解现场详情
400-6390-247 转 1846
参考价格: 售价待定
降价通知我价格说明: 后期推新待定,住宅已全部售完。, 价格有效期: 2020.11.10-2021.04.23
地 址:长沙市雨花区劳动东路1299号(高铁新城北)
[发地址到手机]建筑形式 | 低层,多层,小高层,高层,超高层,板楼,塔楼 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 商业-公寓,住宅 |
规划面积 | 380000平米 | 建筑面积 | 1400000平米 | 物 业 费 | 2.58~2.88元/m2/月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 9830户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 万科物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 洋房:70年 商住公寓:40年 | 预售许可证 | 长住建委售许字(2020)第0354号,长住建委售许字(2020)第0251号,长住建委售许字(2020)第0176号,长住建委售许字(2020)第0177号,长住建委售许字(2020)第0136号,长住建委售许字(2020)第0035号,长住建委售许字(2019)第0500号,长住建委售许字(2019)第0364号,长住建委售许字(2019)第0365号,长住建委售许字(2019)第0332号,长住建委售许字(2019)第0333号,长住建委售许字(2019)第0274号,长住建委售许字(2019)第0239号,长住建委售许字(2019)第0240号,长住建委售许字(2019)第0128号,长住建委售许字(2019)第0125号,长住建委售许字(2018)第0601号,长住建委售许字(2018)第0602号,长住建委售许字(2018)第0606号,长住建委售许字(2018)第0604号,长住建委售许字(2018)第0603号,长住建委售许字(2018)第0600号,长住建委售许字(2018)第0607号,长住建委售许字(2018)第0605号,长住建委售许字(2018)第0302号,长住建委售许字(2018)第0243号,长住建委售许字(2018)第0231号,长住建委售许字(2018)第0230号,长住建委售许字(2018)第0202号,长住建委售许字(2018)第0201号,长住建委售许字(2018)第0171号,长住建委售许字(2018)第0137号,长住建委售许字(2018)第0062号,长住建委售许字(2018)第0014号,长住建委售许字(2018)第0015号,长住建委售许字(2017)第0501号,长住建委售许字(2017)第0500号,长住建委售许字(2017)第0489号,长住建委售许字(2017)第0488号,长住建委售许字(2017)第0260号,长住建委售许字(2017)第0259号,长住建委售许字(2017)第0248号,长住建委售许字(2017)第0246号,长住建委售许字(2017)第0247号,长住建委售许字(2017)第0200号,长住建委售许字(2017)第0162号,长住建委售许字(2017)第0144号,长住建委售许字(2017)第0145号,长住建委售许字(2017)第0127号,长住建委售许字(2017)第0128号,长住建委售许字(2017)第0129号,长住建委售许字(2017)第0081号,长住建委售许字(2017)第0065号,长住建委售许字(2017)第0064号,长住建委售许字(2017)第0066号,长住建委售许字(2016)第0569号,长住建委售许字(2016)第0570号,长住建委售许字(2016)第0283号,长住建委售许字(2016)第0281号,长住建委售许字(2016)第0282号,长住建委售许字(2016)第0159号,长住建委售许字(2015)第0689号,长住建委售许字(2015)第0468号,长住建委售许字(2015)第0469号,长住建委售许字(2015)第0328号,长住建委售许字(2015)第0329号,长住建委售许字(2015)第0037号,长住建委售许字(2015)第0131号,长住建委售许字(2014)第0678号,长住建委售许字(2014)第0677号,长住建委售许字(2014)第0449号,长住建委售许字(2014)第0448号,长住建委售许字(2014)第0390号,长住建委售许字(2014)第0391号,2012-0227 |
开 发 商 | 湖南湘诚壹佰置地有限公司 | 销售代理 | 新鼎 | 售楼处地址 | 长沙市雨花区劳动东路1299号(高铁新城北) |
1 2021.03.11
陆为 向TA咨询
服务人数:368人 带看人数:153人 成交套数:28人7 2021.03.08
郭乐 向TA咨询
服务人数:483人 带看人数:169人 成交套数:45人