致电了解现场详情
400-6390-247 转 1859
参考价格: 9500元/平米
降价通知我价格说明: 在售嘉林苑4#5#6#建面158平毛坯住宅,均价9500元/平。后期将推嘉林苑3#建面105㎡,120㎡毛坯住宅,具体开盘时间未定。, 价格有效期: 2020.11.16-2021.03.30
地 址:长沙大道789号(长沙大道与京珠高速交汇处东北向百详村以北)
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,超高层,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 105830平米 | 建筑面积 | 3100000平米 | 物 业 费 | 2.85元/m2/月 |
容 积 率 | 3.47 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 1964户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 长沙兴胜博物业服务有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 2021-0109,长住建委售许字(2020)第0543号,长住建委售许字(2020)第0544号,长住建委售许字(2020)第0542号,长住建委售许字(2020)第0461号,长住建委售许字(2020)第0462号,长住建委售许字(2020)第0283号,长住建委售许字(2020)第0284号,长住建委售许字(2020)第0256号,长住建委售许字(2020)第0257号,长住建委售许字(2020)第0250号,长住建委售许字(2020)第0252号,长住建委售许字(2020)第0006号,长住建委售许字(2020)第0004号,长住建委售许字(2020)第0005号,长住建委售许字(2019)第0006号,长住建委售许字(2019)第0004号,长住建委售许字(2019)第0005号,长住建委售许字(2019)第0599号,长住建委售许字(2019)第0600号,长住建委售许字(2019)第0566号,长住建委售许字(2019)第0568号,长住建委售许字(2019)第0567号,长住建委售许字(2019)第0523号,长住建委售许字(2019)第0472号,长住建委售许字(2019)第0453号,长住建委售许字(2019)第0380号,长住建委售许字(2019)第0369号,长住建委售许字(2019)第0350号,长住建委售许字(2019)第0331号,长住建委售许字(2019)第0330号,长住建委售许字(2019)第0313号,长住建委售许字(2019)第0287号,长住建委售许字(2019)第0280号,长住建委售许字(2019)第0281号,长住建委售许字(2019)第0256号,长住建委售许字(2019)第0257号,长住建委售许字(2019)第0213号,长住建委售许字(2019)第0214号,长住建委售许字(2019)第0215号,长住建委售许字(2019)第0201号,长住建委售许字(2019)第0199号,长住建委售许字(2019)第0200号,长房售许字(2019)第0188号,长房售许字(2019)第0187号,长房售许字(2019)第0184号,长房售许字(2019)第0183号,长房售许字(2019)第0119号,长房售许字(2019)第0120号,长房售许字(2019)第0041号,长房售许字(2019)第0042号,长房售许字(2019)第0040号,长房售许字(2018)第0760号,长房售许字(2018)第0761号,长房售许字(2018)第0762号,长房售许字(2018)第0608号,长房售许字(2018)第0609号,长房售许字(2018)第0610号,长房售许字(2018)第0093号,长房售许字(2018)第0094号,长房售许字(2018)第0086号,长房售许字(2018)第0088号,长房售许字(2018)第0087号,长房售许字(2017)第0314号,长房售许字(2017)第0313号,长房售许字(2017)第0278号,长房售许字(2017)第0275号,长房售许字(2017)第0276号,长房售许字(2017)第0277号,长房售许字(2017)第0137号,长房售许字(2017)第0138号,长房售许字(2017)第0135号,长房售许字(2017)第0136号,长房售许字(2016)第0526号,长房售许字(2016)第0129号,长房售许字(2016)第0127号,长房售许字(2016)第0128号,长房售许字(2015)第0054号,长房售许字(2015)第0052号,长房售许字(2015)第0053号,长房售许字(2015)第0055号,长房售许字(2014)第0365号 |
开 发 商 | 长沙中泛置业有限公司 | 销售代理 | 中原地产代理(深圳)有限公司湖南分公司 | 售楼处地址 | 长沙大道789号(长沙大道与京珠高速交汇处东北向百详村以北) |
0 2021.01.22
赵菡 向TA咨询
服务人数:328人 带看人数:216人 成交套数:44人2 2021.01.13
唐红英 向TA咨询
服务人数:287人 带看人数:156人 成交套数:27人