致电了解现场详情
400-6390-247 转 1711
参考价格: 9000元/平米
降价通知我价格说明: 在售2#建面49平住宅性质公寓毛坯均价9000元/平;1#建面40-85平商业公寓,折后均价9300元/平,项目后期无推新。, 价格有效期: 2020.10.28-2021.04.26
地 址:湖南省长沙市天心区杉木冲中路与五凌路交叉口东南角
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-公寓 |
规划面积 | 24366平米 | 建筑面积 | 90687平米 | 物 业 费 | 2.5元/m2/月 |
容 积 率 | 4.28 | 绿 化 率 | 38.00% | 规划户数 | 892户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 湖南水清木华物业管理有限公司 | 房屋产权 | 商住公寓:40年 住宅型公寓:70年 | 预售许可证 | 长住建委售许可字(2018)第0426号,长住建委售许可字(2018)第0421号,长住建委售许可字(2018)第0207号,长住建委售许可字(2018)第0095号 |
开 发 商 | 长沙金伟置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 湖南省长沙市天心区杉木冲中路与五凌路交叉口东南角 |
1 2019.04.15
蒋佳港 向TA咨询
服务人数:353人 带看人数:207人 成交套数:60人1 2019.04.10
蒋佳港 向TA咨询
服务人数:353人 带看人数:207人 成交套数:60人