致电了解现场详情
400-6390-247 转 1615
参考价格: 9500元/平米
降价通知我价格说明: 最低价9500/平米 Y1#34平平层,Y2#29-91平loft,毛坯9500-10000元/平;26-34平米毛坯平层公寓,总价19.8万/套起;少量G1#G2#133平住宅,毛坯9500元/平, 价格有效期: 2020.12.09-2021.04.08
地 址:湖南省长沙市天心区中意二路和万家丽路交叉口东北角
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-公寓,住宅 |
规划面积 | 99383平米 | 建筑面积 | 323204平米 | 物 业 费 | 2.28元/m2/月 |
容 积 率 | 2.44 | 绿 化 率 | 35.60% | 规划户数 | 3246户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 和泓物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 洋房:70年 商住公寓:40年 LOFT:40年 | 预售许可证 | 长住建委售许字(2020)第0349号,长住建委售许字(2020)第0036号,长住建委售许字(2019)第0414号,长住建委售许字(2019)第0351号,长住建委售许字(2019)第0336号,长住建委售许字(2019)第0297号,长住建委售许字(2019)第0276号,长住建委售许字(2019)第0275号,长住建委售许字(2019)第0195号,长住建委售许字(2019)第0146号,长住建委售许字(2019)第0075号,长住建委售许字(2018)第0779号,长住建委售许字(2018)第0621号,长住建委售许字(2018)第0620号,长住建委售许字(2018)第0578号,长住建委售许字(2018)第0553号,长住建委售许字(2018)第0496号,长住建委售许字(2018)第0495号,长住建委售许字(2018)第0493号,长住建委售许字(2018)第0494号 |
开 发 商 | 和泓置地集团有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 湖南省长沙市天心区中意二路和万家丽路交叉口东北角 |
5 2019.04.15
蒋佳港 向TA咨询
服务人数:353人 带看人数:207人 成交套数:60人