致电了解现场详情
400-6390-247 转 1063
参考价格: 12400元/平米
降价通知我价格说明: 最低价12400/平米 8#已获证推出,建面102平、130平住宅,均价12400元/平。在售6#、11#建面102-130平,均价12500-12800元/平。, 价格有效期: 2020.12.16-2021.03.30
地 址:金南路与欣盛路交汇处东北角
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼,板塔结合,高层 | 装修状况 | 精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 54597平米 | 建筑面积 | 169000平米 | 物 业 费 | 2.68元/m2/月 |
容 积 率 | 2.50 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 1136户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 广东美的物业管理股份有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 长高新售许字(GX21)第0029号,长高新售许字(GX21)第0002号,长高新售许字(GX20)第0142号,长高新售许字(GX20)第0105号,GX20-0106,长高新售许字(GX20)第0076号,GX20-0068,长高新售许字(GX20)第0022号,长高新售许字(GX19)第0113号,长高新售许字(GX19)第0114号,长高新售许字(GX19)第0112号 |
开 发 商 | 长沙桂和房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 金南路与欣盛路交汇处东北角 |
7 2021.01.27
杨远明 向TA咨询
服务人数:393人 带看人数:204人 成交套数:27人