致电了解现场详情
400-6390-247 转 3992
参考价格: 11000元/平米
降价通知我价格说明: 项目精装在售,均价11000元/平。另少量毛坯在售,9200元/平。, 价格有效期: 2020.07.01-2021.04.27
地 址:长沙市岳麓区岳麓大道与东方红路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 173900平米 | 建筑面积 | 660000平米 | 物 业 费 | 2.52元/月/平米 |
容 积 率 | 2.95 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 2593户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 湖南保利物业管理有限公司 | 房屋产权 | 住宅70年/公寓40年 | 预售许可证 | 长高新房售许字(GX20)第001号 |
开 发 商 | 长沙先导恒泰房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 长沙市岳麓区岳麓大道与东方红路交汇处 |
8 2021.01.22
陆为 向TA咨询
服务人数:368人 带看人数:153人 成交套数:28人7 2021.01.13
郭乐 向TA咨询
服务人数:483人 带看人数:169人 成交套数:45人